3-ST Superdan® levert av EIVA-SAFEX er Aqua Green med rød og blå sporingstråd.
Tauet er laget av høyfast polypropylene, er lett å håndtere, utmerket slitestyrke og bruddstyrke. Tauet er motstandsdyktig mot UV-stråler samt ingen reduksjon i styrke selv under våte forhold.
- Sammensetning: høyfast polyolefinfiber
- Egenvekt: 0,94 g/cm3 (flytende i vann)
- Trekker ikke til seg vann
- Smeltepunkt: 165°C
Varenummer | Beskrivelse | Dimensjon (mm) | Lengde per kveil (m) | MBL* (tonn) |
44022006 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 6 | 220** | 0,68 |
44022008 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 8 | 220** | 1,20 |
44022010 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 10 | 220** | 1,90 |
44022012 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 12 | 220 ** | 2,75 |
44002014 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 14 | 110** | 3,60 |
44002016 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 16 | 110 ** | 4,70 |
44002018 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 18 | 110 | 5,90 |
44002020 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 20 | 110 | 7,30 |
44002022 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 22 | 110 | 8,60 |
44002024 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 24 | 110 | 10,2 |
44002026 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 26 | 110 | 11,8 |
44022028 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 28 | 220 | 13,7 |
44022032 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 32 | 220 | 17,0 |
44022036 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 36 | 220 | 21,0 |
44022040 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 40 | 220/440 | 26,2 |
44022048 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 48 | 220/440 | 37,7 |
44022056 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 56 | 220/440 | 50,9 |
44044064 | 3-ST Superdan® Aqua Green | 64 | 440 | 65,5 |
**Leveres også på spole. Se produktside – Tau på spole.