SAFEX Lastsurring av fiber EN 12195-2
2-delt fibersurring
Art.nr. | Bredde mm |
Type | MBL (Utgår) t |
LC Lashing capacity daN |
Lengde m |
Krok type |
07000 | 75 | Maxi/75 | 10 | 5000 | 10 (0,5+9,5) | Åpen krok |
05100 | 50 | Maxi/50 | 5 | 2500 | 10 (0,5+9,5) | Åpen krok |
05010.0EL + 05037.0 | 50 | Maxi/50 Ergo | 5 | 2500 | 10 (0,5+9,5) | Ekeri øye |
05010EL + 05037 | 50 | Maxi/50 Ergo | 5 | 2500 | 10 (0,5+9,5) | Åpen krok |
050100 + 050370 | 50 | Maxi/50 | 5 | 2500 | 10 (0,5+9,5) | Sperre krok |
04100 | 50 | Maxi/50 | 4 | 2000 | 10 (0,5+9,5) | Åpen krok |
02596 | 35 | Midi/35 | 2,5 | 1250 | 6 (0,5+5,5) | Åpen krok |
01020 | 25 | SM1000/25 | 1 | 500 | 6 (0,5+5,5) | Åpen krok |
00515 | 25 | SM500/25 | 0,5 | 250 | 5 (0,5+4,5) | Åpen krok |
Leveres også som endeløs surring og andre andre typer endefester (for eksempel triangel).
Revervebånd (lang-del) er også tilgjengelig.
Rustfri 2 -delt fibersurring (AISI 302/304 SS2333)
Art.nr. | Bredde mm |
Type | MBL (Utgår) t |
LC Lashing capacity daN |
Lengde m |
Krok type |
04500RF | 50 | Maxi/50RF | 4 | 2000 | 8 (0,5+7,5) | Åpen krok |
02500RF | 35 | Midi/35RF | 2,5 | 1250 | 6 (0,5+5,5) | Åpen krok |
01000RF | 25 | SM1000/25RF | 1 | 500 | 6 (0,5+5,5) | Åpen krok |
00600RF | 25 | SM500/RF | 0,5 | 250 | 6 (0,5+5,5) | Åpen krok |