Kjettingtaljer Modell H-50A
- Industriens «arbeidshest», i Nitchis robuste og solide utførelse
- Kjettingtaljene som holder hva de lover
- Kompakt og lett konstruksjon
- Svivelkroker med sperre og stor åpning
- Automatisk bremsesystem som ligger godt beskyttet
- Rustbeskyttet kjetting
- Leveres med forskriftsmessig dokumentasjon
- Kan leveres med WLL opp til 50 tonn
OVERLASTSIKRING
- Leveres også med slurekobling som overlastsikring
Dimensjoner
Art.nr. | WLL (tonn) | Standard løftehøyde (m) | Kjetting dim. antall parter | Minste avst. mellom kroker (G) | Trekkraft på kjetting (kg) | Netto vekt (kg) | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | F1 mm | n mm |
160005H | 0,5 | 2,5 | 5,0 x 15,0 / 1 | 260 | 25 | 8,0 | 82 | 56 | 100 | 90 | 48 | 30 | 24 | 2,5 |
160010H | 1,0 | 2,5 | 6,3 x 19,1 / 1 | 300 | 27 | 10,5 | 83 | 63 | 110 | 100 | 59 | 36 | 29 | 2,5 |
160016H | 1,6 | 2,5 | 7,1 x 21,2 / 1 | 345 | 33 | 15,0 | 90 | 75 | 120 | 115 | 69 | 39 | 32 | 2,5 |
160020H | 2,0 | 2,5 | 8,0 x 24,0 / 1 | 380 | 40 | 21,0 | 98 | 85 | 125 | 132 | 82 | 42 | 35 | 3,0 |
160032 | 3,2 | 3,0 | 10,0 x 30,3 / 1 | 435 | 38 | 30,5 | 106 | 92 | 140 | 160 | 94 | 48 | 40 | 3,0 |
160032A | 3,2 | 3,0 | 7,1 x 21,2 / 2 | 530 | 35 | 24,5 | 91 | 77 | 160 | 160 | 60 | 40 | 60 | 3,0 |
160050 | 5,0 | 3,0 | 7,1 x 21,2 / 3 | 575 | 36 | 35,0 | 90 | 75 | 200 | 188 | 94 | 56 | 47 | 3,1 |
160100 | 10 | 3,5 | 10,0 x 30,3 / 3 | 790 | 43 | 76,0 | 106 | 92 | 260 | 283 | 122 | 75 | 68 | 3,8 |
160160 | 16 | 3,5 | 10,0 30,3 / 5 | 1020 | 47 | 155,0 | 106 | 92 | 340 | 340 | 205 | 90 | 75 | 4,0 |
160200 | 20 | 3,5 | 10,0 x 30,3 / 6 | 1070 | 45×2 | 250,0 | 153 | 153 | 345 | 390 | 390 | 90 | 75 | 4,0 |
Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten forutgående varsel