Kjettingtaljer Modell 14
- Vårt enklere alternativ
- Kompakt og lett konstruksjon
- Svivelkroker med sperre og stor åpning
- Galvanisert, rustbeskyttet kjetting
- Automatisk bremsesystem som ligger godt beskyttet
- Leveres med forskriftsmessig dokumentasjon
WLL kg | Modell | Standard løfthøyde (m) | Maks løft kg |
250 | 12ACB025 | 3,1-12,0 | 6,0 |
500/1000 | 12ACB05 | 3,0-12,0 | 8,0 |
250/1000 | 12ACB06 | 3,0-20,0 | 20,0 |
Dimensjoner
Art.nr. | WLL (tonn) | Standard løftehøyde (m) | Kjetting dim. antall parter | Minste avst. mellom kroker (G) | Trekkraft på kjetting (kg) | Netto vekt (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) |
190002S | 0,25 | 3,0 | 4,0 x 12,0 / 1 | 280 | 6,4 | 106 | 68 | 108 | 18 | 20 | 280 | |
190005S | 0,5 | 3,0 | 5,0 x 15,0 / 1 | 280 | 8,9 | 128 | 75 | 130 | 20 | 22 | 280 | |
190010S | 1,0 | 3,0 | 6,3 x 19,1 / 1 | 330 | 12,0 | 142 | 76 | 150 | 25 | 26 | 330 | |
190020S | 2,0 | 3,0 | 8,0 x 24,0 / 1 | 385 | 19,5 | 172 | 88 | 185 | 33 | 35 | 385 | |
190030S | 3,0 | 3,0 | 10,o x 30,2 / 1 | 435 | 29,4 | 195 | 95 | 226 | 36 | 37 | 435 | |
190050S | 5,0 | 3,0 | 9,0 x 27,0 / 2 | 615 | 36,6 | 183 | 90 | 255 | 43 | 44 | 615 | |
190100S | 10,0 | 3,0 | 10,0 x 30,0 / 3 | 810 | 64,2 | 195 | 95 | 355 | 44 | 47 | 810 |
Vi forbeholder oss retten til å foreta produktendringer uten forutgående varsel