
3-ST Tufflex er et blandingstau med ca. 40% PP og 60% PET. Dette gjør at tauet har en egenvekt som gjør at det kan benyttes som synketau
*Blytau er et vanlig PP tau med blykjerne for ekstra høy egenvekt
Varenr. | Beskrivelse |
Dim. mm | Lengde |
MBL tonn | Vekt per meter KG |
43022012 | 3-ST Tufflex Synketau | 12 | 220 m | 2,44 | 0,091 |
43022014 | 3-ST Tufflex Synketau | 14 | 220 m | 3,34 | 0,137 |
43022016 | 3-ST Tufflex Synketau | 16 | 220 m | 4,24 | 0,168 |
43022018 | 3-ST Tufflex Synketau | 18 | 220 m | 5,36 | 0,213 |
43022020 | 3-ST Tufflex Synketau | 20 | 220 m | 6,51 | 0,259 |
43022024 | 3-ST Tufflex Synketau | 24 | 220 m | 9,38 | 0,381 |
43022040 | 3-ST Tufflex Synketau | 40 | 220/440 m | 31,5 | 1,009 |
43022044 | 3-ST Tufflex Synketau | 44 | 220/440 m | 39,35 | 1,068 |
43022048 | 3-ST Tufflex Synketau | 48 | 220/440 m | 46,29 | 1,280 |
43022056 | 3-ST Tufflex Synketau | 56 | 220/440 m | 63,5 | 1,720 |
43022064 | 3-ST Tufflex Synketau | 64 | 220/440 m | 92,7 | 2,650 |
43022072 | 3-ST Tufflex Synketau | 72 | 220/440 m | 112,1 | 3,350 |
43022080 | 3-ST Tufflex Synketau | 80 | 220/440 m | 137,84 | 4,118 |
43022088 | 3-ST Tufflex Synketau | 88 | 220/440 m | 145,44 | 5,00 |
Varenr. | Beskrivelse | Dim. mm | Lengde |
MBL tonn | Vekt per meter KG |
44003508 | 3-ST Synketau/Blytau* | 8 | – | n/a | 0,16 |
44003512 | 3-ST Synketau/Blytau* | 12 | – | n/a | 0,26 |
44003516 | 3-ST Synketau/Blytau* | 16 | – | n/a | 0,50 |
44003522 | 3-ST Synketau/Blytau* | 22 | – | n/a | 1,00 |
Varenr. | Beskrivelse | Dim. mm | Lengde |
MBL tonn | Vekt per meter KG |
44011008 |
3-ST Nylon Hvit på spole |
8 | 400 | 1,39 | 0,040 |
44011010 |
3-ST Nylon Hvit på spole | 10 | 240 | 2,13 | 0,062 |
44011012 | 3-ST Nylon Hvit på spole | 12 | 150 | 3,04 | 0,089 |
44011014 | 3-ST Nylon Hvit på spole | 14 | 112 | 4,18 | 1,212 |
44011016 | 3-ST Nylon Hvit på spole | 16 | 87 | 5,38 | 1,580 |