Øyebolt etter DIN 580:2018 og øyemutter etter DIN 582:2018 leveres i C15E kvalitet og syrefast AISI 316 (A4).
I C15E kvalitet finnes ubehandlet eller svart, el. forsinket, og varmgalvanisert overflatebehandling.
Vi lagerfører de mest vanlige metriske dimensjoner fra M6 til M64. I tillegg lagerføres UNC i de vanligste dimensjoner.
Andre gjengetyper (fingjenget metrisk, UNF, WW, rørgjenger etc) tilbys på forespørsel.
Øyebolter DIN 580:2018
Art.nr. ubehandlet | Art.nr. elforsinket | Art.nr. varmegalvanisert | Art.nr. syrefast | Ø D1 mm | Ø D2 mm | Ø D3 mm | Ø D4 mm | E mm | H mm | K mm | M mm | Vekt kg | WLL1 kg | WLL2 kg | WLL3 kg | WLL4 kg |
1300006 | 1300006E | 1300006V | 1290006 | M6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 0,06 | 75 | 55 | 38 | 38 |
1300008 | 1300008E | 1300008V | 1290008 | M8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 0,06 | 140 | 100 | 70 | 70 |
1300010 | 1300010E | 1300010V | 1290010 | M10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 0,11 | 230 | 170 | 115 | 115 |
1300012 | 1300012E | 1300012V | 1290012 | M12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 0,18 | 340 | 240 | 170 | 170 |
1300014 | 1300014E | 1300014V | * | M14 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 0,27 | 490 | 350 | 245 | 245 |
1300016 | 1300016E | 1300016V | 1200016 | M16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 0,28 | 700 | 500 | 350 | 350 |
1300018 | 1300018E | 1300018V | * | M18 | 40 | 72 | 40 | 14 | 72 | 16 | 19 | 0,43 | 850 | 600 | 425 | 425 |
1300020 | 1300020E | 1300020V | 1290020 | M20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 72 | 16 | 19 | 0,45 | 1200 | 860 | 600 | 600 |
1300022 | 1300022E | 1300022V | * | M22 | 50 | 90 | 50 | 18 | 92 | 20 | 24 | 0,72 | 1400 | 1000 | 700 | 700 |
1300024 | 1300024E | 1300024V | 1290024 | M24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 92 | 20 | 24 | 0,74 | 1800 | 1290 | 900 | 900 |
1300027 | * | * | * | M27 | 65 | 108 | 60 | 22 | 109 | 24 | 28 | 1,62 | 2100 | 1500 | 1050 | 1050 |
1300030 | 1300030E | * | M30 | 65 | 108 | 6 | 22 | 109 | 24 | 28 | 1,66 | 3200 | 2300 | 1600 | 1600 | |
1300033 | * | * | * | M33 | 75 | 126 | 70 | 26 | 126 | 28 | 32 | 2,60 | 3200 | 2300 | 1600 | 1600 |
1300036 | 1300036E | * | M36 | 75 | 126 | 70 | 26 | 126 | 28 | 32 | 2,65 | 4600 | 3300 | 2300 | 2300 | |
* | * | * | * | M39 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 38 | 3,78 | 4600 | 3300 | 2300 | 2300 |
1300042 | 1300042E | 1300042V | * | M42 | 85 | 144 | 80 | 30 | 147 | 32 | 38 | 4,03 | 3600 | 4500 | 6150 | 6150 |
1300045 | * | * | * | M45 | 100 | 166 | 90 | 35 | 168 | 36 | 46 | 6,24 | 3600 | 4500 | 6150 | 6150 |
1300048 | * | * | * | M48 | 100 | 166 | 90 | 35 | 1689 | 36 | 46 | 6,38 | 8600 | 6100 | 4300 | 4300 |
1300052 | * | * | * | M52 | 100 | 184 | 100 | 38 | 187 | 42 | 50 | 8,56 | 8600 | 6100 | 4300 | 4300 |
1300056 | * | * | * | M56 | 100 | 184 | 100 | 38 | 187 | 42 | 50 | 8,80 | 11500 | 8200 | 5750 | 5750 |
* | * | * | * | M60 | 120 | 206 | 100 | 42 | 208 | 48 | 58 | 12,13 | 11500 | 8200 | 5750 | 5750 |
1300064 | * | * | * | M64 | 120 | 206 | 100 | 42 | 208 | 48 | 58 | 12,40 | 16000 | 11000 | 8000 | 8000 |
1300072 | * | * | * | M72 | 150 | 260 | 140 | 50 | 260 | 60 | 72 | 23,30 | 20000 | 14000 | 10000 | 10000 |
* | * | * | * | M80 | 170 | 296 | 160 | 55 | 298 | 68 | 80 | 34,20 | 28000 | 20000 | 14000 | 14000 |
* | * | * | * | M100 | 190 | 330 | 180 | 60 | 330 | 75 | 88 | 49,10 | 40000 | 29000 | 20000 | 20000 |
*På forespørsel. Andre metriske gjengetyper inklusive fingjenget tilbys også på forespørsel. Samme gjelder UNC/UNF, Whitworth og rørgjenger.
Øyemuttere DIN 582:2018
Art.nr. ubehandler | Art.nr. elforsinket | Art.nr. varmgalvanisert | Art.nr. syrefast | Ø D1 mm | Ø D2 mm | Ø D3 mm | Ø D4 mm | E mm | H mm | K mm | M mm | Vekt kg | WLL1 kg | WLL2 kg | WLL3 kg | WLL4 kg |
1300106 | 1300106E | 1300106V | 1290106 | M6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 0,05 | 75 | 55 | 38 | 38 |
1300108 | 1300108E | 1300108V | 1290108 | M8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 8 | 10 | 0,05 | 140 | 100 | 70 | 70 |
1300110 | 1300110E | 1300110V | 1290110 | M10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 10 | 12 | 0,09 | 230 | 170 | 115 | 115 |
1300112 | 1300112E | 1300112V | 1290112 | M12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 12 | 14 | 0,16 | 340 | 240 | 170 | 170 |
1300114 | 1300114E | 1300114V | * | M14 | 35 | 65 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 0,24 | 490 | 350 | 245 | 245 |
1300116 | 1300116E | 1300116V | 1290116 | M16 | 35 | 65 | 35 | 13 | 62 | 14 | 16 | 0,24 | 700 | 500 | 350 | 350 |
1300118 | 1300118E | 1300118V | * | M18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 72 | 16 | 19 | 0,37 | 850 | 600 | 425 | 425 |
1300120 | 1300120E | 1300120V | 1290120 | M20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 72 | 16 | 19 | 0,36 | 1200 | 860 | 600 | 600 |
1300122 | 1300122E | 1300122V | * | M22 | 50 | 90 | 50 | 20 | 92 | 20 | 24 | 0,73 | 1400 | 1000 | 700 | 700 |
1300124 | 1300124E | 1300124V | 1290124 | M24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 92 | 20 | 24 | 0,72 | 1800 | 1290 | 900 | 900 |
1300127 | * | * | * | M27 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 26 | 1,34 | 2100 | 1500 | 1050 | 1050 |
1300130 | 1300130E | 1300130V | * | M30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 24 | 26 | 1,32 | 3200 | 2300 | 1600 | 1600 |
1300133 | * | * | * | M33 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 32 | 2,11 | 3200 | 2300 | 1600 | 1600 |
1300136 | 1300136E | 1300136V | * | M36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 28 | 32 | 2,08 | 4600 | 3300 | 2300 | 2300 |
* | * | * | * | M39 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 38 | 3,15 | 4600 | 3300 | 2300 | 2300 |
1300142 | 1300142E | 1300142V | * | M42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 32 | 38 | 3,11 | 6300 | 4500 | 3150 | 3150 |
1300145 | * | * | * | M45 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 36 | 46 | 5,08 | 6300 | 4500 | 3150 | 3150 |
1300148 | * | * | * | M48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 36 | 46 | 5,02 | 8600 | 6100 | 4300 | 4300 |
1300152 | * | * | * | M52 | 100 | 184 | 100 | 38 | 187 | 42 | 50 | 6,79 | 8600 | 6100 | 4300 | 4300 |
1300156 | M56 | 100 | 184 | 100 | 38 | 187 | 42 | 50 | 6,96 | 11500 | 8200 | 5750 | 5750 | |||
* | * | * | * | M60 | 120 | 206 | 100 | 42 | 208 | 48 | 58 | 9,43 | 11500 | 8200 | 5750 | 5750 |
1300164 | * | * | * | M64 | 120 | 206 | 100 | 42 | 208 | 48 | 58 | 9,30 | 16000 | 11000 | 8000 | 8000 |
1300172 | * | * | * | M72 | 150 | 260 | 140 | 50 | 260 | 60 | 72 | 18,50 | 20000 | 14000 | 10000 | 10000 |
* | * | * | * | M80 | 170 | 296 | 160 | 55 | 298 | 68 | 80 | 27,30 | 28000 | 20000 | 14000 | 14000 |
* | * | * | * | M100 | 190 | 330 | 180 | 60 | 330 | 75 | 88 | 36,40 | 40000 | 29000 | 20000 | 20000 |
*På forespørsel. Andre metriske gjengetyper inklusive fingjenget tilbys også på forespørsel. Samme gjelder UNC/UNF, Whitworth og rørgjenger.