EUROCHAIN VX
Spesifikasjoner
Type | A mm | B mm | C mm | Vekt uten kjetting kg |
EUROCHAIN VX2 | 389 | 245 | 142 | 22,5 |
EUROCHAIN VX5 | 438 | 301 | 156 | 30 |
EUROCHAIN VX oversikt
Kapasitet fra 63 kg til 10 tonn.
Kjettingtaljer fra Verlinde kan leveres i mange forskjellige konfigurasjoner med forskjellige hastigheter og maskinklasser. De mest populære modellene lagerfører vi med 6 meter løftehøyde i 3-fas 230V og i 3-fas 400V. Alle kan leveres med radio fjernkontroll.
Kapasitet kg | Type | Maskinklasse ISO | Hastighet m/min | Antall parter | Kjettingdimensjon |
63 | VX2 0608b3 | M6 | 8/2 | 1 | 4,1 x 12,1 |
VX2 0612b3 | M6 | 12/3 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
VX2 0616b3 | M6 | 16/4 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
VX2 0624b3 | M6 | 24/6 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
125 | VX2 1208b3 | M6 | 8/2 | 1 | 4,1 x 12,1 |
VX2 1212b3 | M6 | 12/3 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
VX2 1216b2 | M5 | 16/4 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
160 | VX2 1608b3 | M6 | 8/2 | 1 | 4,1 x 12,1 |
VX2 1612b3 | M6 | 12/3 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
VX2 1616b1 | M4 | 16/4 | 1 | 4,1 x 12,1 | |
250 | VX2 2508b2 | M5 | 8/2 | 1 | 4,1 x 12,1 |
VX5 2512b1 | M4 | 12/3 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
VX5 2504b3 | M6 | 4/1 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
VX5 2508b3 | M6 | 8/2 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
VX5 2516b4 | M7 | 16/4 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
300 | VX5 3208b4 | M7 | 8/2 | 1 | 5,1 x 15,1 |
500 | VX2 5004b2 | M5 | 4/1 | 2 | 4,1 x 12,1 |
VX5 5004b2 | M5 | 4/1 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
VX5 5008b2 | M5 | 8/2 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
VX5 5012b1 | M4 | 12/2 | 1 | 5,1 x 15,1 | |
VX10 5004b3* | M6 | 4/1 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 5008b3* | M6 | 8/2 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 5016b2* | M5 | 16/4 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 5024b2* | M5 | 24/6 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
630 | VX5 6304b2 | M5 | 4/1 | 2 | 5,1 x 15,1 |
VX10 6316b1* | M4 | 16/4 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
1000 | VX5 1004b3 | M6 | 4/1 | 2 | 5,1 x 15,1 |
VX10 1004b2* | M5 | 4/1 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 1006b2* | M5 | 6/1,5 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 1008b2* | M5 | 8/2 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
1250 | VX10 1204b1* | M4 | 4/1 | 1 | 7,2 x 21,1 |
VX10 1208b1* | M4 | 8/2 | 1 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 1204b3* | M6 | 4/1 | 2 | 7,2 x 21,1 | |
VX10 1206b4* | M7 | 6/1,5 | 2 | 7,2 x 21,1 | |
1600 | VX10 1604b2* | M5 | 4/1 | 2 | 7,2 x 21,1 |
VX10 1606b3* | M6 | 6/1,5 | 2 | 7,2 x 21,1 | |
2000 | VX10 2004b2* | M5 | 4/1 | 2 | 7,2 x 21,1 |
VX10 2006b2* | M5 | 6/1,5 | 2 | 7,2 x 21,1 | |
2500 | VX10 2504b1* | M6 | 4/1 | 2 | 7,2 x 21,1 |
Fra 2500 til 10.000 kg – kontakt oss!