TNMK / TNMK-A
- Terrier TNMK er produsert for ikke å etterlate (sette) merker på det som løftes. Den er utstyrt med 2 trykkplater av syntetisk materiale og kan benyttes til løft og transport av rustfrie materialer, aluminium, tre, marmor etc.
- Terrier TNMK-A er justerbar i steg av 20 mm
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg) | Kjeveåpning (mm) | H | S | T | U | V | W | X | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862035 | 0.5 TNMK | 500 | 0 – 20 | 205 | 102 | 40 | 462 | 224 | 48 | 80 | 14 | 6 |
862135 | 0.5 STNMK | 500 | 17- 37 | 205 | 102 | 40 | 462 | 241 | 48 | 80 | 14 | 6 |
862005 | 0.5 TNMKA | 500 | 0-180 | 242 | 143 | 40 | 410 | 235-395 | 61 | 80 | 14 | 10 |
862010 | 1 TNMK | 1000 | 0 -30 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6.5 |
862037 | 1.5 TNMK | 1500 | 0 – 40 | 232 | 105 | 40 | 470 | 282 | 46 | 80 | 14 | 6.5 |
862038 | 2 TNMK | 2000 | 0 – 50 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15 |
862039 | 3 TNMK | 3000 | 0 – 60 | 362 | 124 | 50 | 704 | 408 | 63 | 80 | 18 | 15.5 |
TNMH
- Produset for å ikke etterlate merker ved horisontal løfting
- Utstyrt med trykkplater av syntetisk materiale og benyttes parvis til løft og pransport av rustfrie materialer, aluminium, tre, marmor etc.
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg) | Kjeveåpning (mm) | V | U | S | T | X | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862810 | 1 TNMH | 1000 | 0 – 25 | 2,4 | ||||||
862820 | 2 TNMH | 2000 | 0 – 45 | 7,5 | ||||||
862830 | 3 TNMH | 3000 | 0 – 45 | 8,3 | ||||||
862841 | 4 TNMH | 4000 | 0 – 50 | 13 | ||||||
862861 | 6 TNMH | 6000 | 0 – 50 | 18 |
TBLC
- For løft og transport av gods med barallelle sider
- De syntetiske gripeputene setter ikke merker på det som løftes
- Klypen er låst i åpen posisjon og operatøren må frigjøre låsen når løftet igangsettes. Åpner seg automatisk ved avlastning
- Skal ikke brukes på oljete eller smurte overflater
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg) | Kjeveåpning (mm) | V | U | S | T | X | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801005 | 0.5 TBLC | 500 | 30 – 110 | 270-325 | 305-460 | 95 | 45 | 80 (*70) | 15 | 7 |
801010 | 1 TBLC | 1000 | 100 – 230 | 425-530 | 380-655 | 120 | 45 | 80 (*70) | 15 | 12.3 |
801020 | 2 TBLC | 2000 | 220 – 360 | 580-675 | 410-735 | 140 | 45 | 80 (*70) | 15 | 18 |
801030 | 3 TBLC | 3000 | 350 – 500 | 725-835 | 530-900 | 178 | 64 | 100 (*90) | 16 | 33 |