Jernvare

Her vises et lite utvalg av forskjellig jernvare som lagerføres. Mer informasjon kommer fortløpende.

Beltekrok

Art.nr. el-forsinket Art.nr. syrefast Varenavn (godstykkelse x fotal lengde)

1010440 1012440 Beltekrok 4×40 mm
1010550 1012550 Beltekrok 5×50 mm
1010660 1012660 Beltekrok 6×60 mm
1010770 1012770 Beltekrok 7×70 mm
1010880 1012880 Beltekrok 8×80 mm
1010990 1012990 Beltekrok 9×90 mm
1011100 1013100 Beltekrok 10×100 mm
1011120 1013102 Beltekrok 11×120 mm
1011140 1013103 Beltekrok 12×140 mm

 

Handelssjakler

Art.nr. galvanisert Art.nr. syrefast mm (ca) Varenavn
39100105 1000205 5 Sjakkel D 3/16″
39100106 1000206 6 Sjakkel D 1/4″
39100108 1000208 8 Sjakkel D 5/16″
39100110 1000210 10 Sjakkel D 3/8″
39100111 1000211 11 Sjakkel D 7/16″
39100112 1000212 12 Sjakkel D 1/2″
39100114 1000214 14 Sjakkel D 9/16″
39100116 1000216 16 Sjakkel D 5/8″
39100119 1000220 20 Sjakkel D 3/4″
39100122 1000222 22 Sjakkel D 7/8″
39100124 1000225 25 Sjakkel D 1″
39100128 28 Sjakkel D 1 1/8″
39100132 32 Sjakkel D 1 1/4″
39100139 39 Sjakkel D 1 1/2″
39100205 1000305 5 Sjakkel H 3/16″
39100206 1000306 6 Sjakkel H 1/4″
39100208 1000308 8 Sjakkel H 5/16″
39100210 1000310 10 Sjakkel H 3/8″
39100211 1000311 11 Sjakkel H 7/16″
39100212 1000312 12 Sjakkel H 1/2″
39100214 14  Sjakkel H 9/16″
39100216 1000316 16 Sjakkel H 5/8″
39100219 1000317 20 Sjakkel H 3/4″
39100222 1000322 22 Sjakkel H 7/8″
39100225 1000325 25 Sjakkel H 1″

Syrefast orepinne

Maillon Rapide syrefast orepinne fra Peguet

orepinnegoupille-clip-acier-inox-schema

Varenummer Diameter Mål – mm Vekt
mm tommer D2 D3 D4 B1 B2 B3 A H L1 L2 DIN 11023 g
1100425 4,5 11/64″ 2,7 2,5 25 10,5 3,6 35 4,5 7 32 51 5×32 10
1100428 7,5 19/64″ 4 3,6 32 13,5 7,5 50 7,5 7 42 62 8×42 36
1100431 10,5 27/64″ 4,5 3,6 32 14 8 50 8,5 11 45 66 12×45 50

 Quick Link

Original Maillon Rapide Quick Link fra Peguet.

quicklinkmaillon-rapide-normal-schema

Varenummer Diameter Mål – mm Vekt WLL BL
mm tommer H.T. H.I. A O E T g kg kg
MRNZ02.5 2,5 3/32″ 26 21 7 3,5 8 3,5 3 35 175
MRNZ03.0 3 7/64″ 31 25 8,5 4 9 4 5 50 250
MRNZ03.5 3,5 1/8″ 36 29 10 5 11 5 8 100 500
MRNZ04.0 4 5/32″ 39,5 31,5 11,5 5,5 12,5 6 12 180 900
MRNZ05.0 5 3/16″ 49,5 39,5 13 6,5 16 7 21 280 1400
1021106 6 1/4″ 57 45 14,5 7,5 19 9 35 400 2000
MRNZ07.0 7 9/32″ 66 52 16 8,5 21,5 10 51 550 2750
1021108 8 5/16″ 74 58 17,5 11 24 11 77 700 3500
MRNZ09.0 9 3/8″ 80 62 19 11 26 12 103 900 4500
1021110 10 7/16″ 89 69 20,5 12 29 13 137 1100 5500
MRNZ12.0 12 1/2″ 104,5 80,5 23,5 15 33 15 232 1500 7500
MRNZ14.0 14 9/16″ 121 93 26,5 17 38,5 17 365 2200 11000
MRNZ16.0 16 5/8″ 140 108 29,5 19 45 19 562 2900 14500
MRNZ18.0 18 11/16″ 157 121 32,5 23 52 22 793 3500 17500
MRNZ20.0 20 25/32″ 177,5 137,5 34,5 26 60 24 1100 4000 20000

 

haarnaalsplint

Hårnålsplint

 

gjengestang

Gjengestang, mutter, skive

 

strekkfisk

Strekkfisker

 

syrefaste-oyeskruer

Syrefast øyeskrue

 

szkrok

S-krok og Z-krok