Standard wire

Vi lagerfører et bredt utvalg standard ståltau eller wire ved våre avdelinger i Oslo, Ålesund, Trondheim og Harstad.

 

Standard ståltau EN 12385-4

Oversikten under viser de mest solgte dimensjonene av høyre krysslått ståltau.

 

Galvanisert ståltau med fiberkjerne

Art.nr. Diameter mm Konstruksjon Minstre bruddstyrke kN
1770 N/mm2 1960 N/mm2
02001203A 3 6×19 4,9 5,4
02001204A 4 6×19 8,7 9,6
02001205A 5 6×19 13,6 15
02001206A 6 6×19 19,6 21,7
02001208A 8 6×19 34,8 38,5
02001508A 8 6×24 31,7 35,1
02001510A 10 6×24 49,6 54,9
02001512A 12 6×24 71,4 79
02001514A 14 6×24 97,1 108
02001520 20 6×24 198 220
02001522 22 6×24 240 266
02001526 26 6×24 335 371
02002008A 8 6×36 37,4 41,4
02002010A 10 6×36 58,4 64,7
02002012A 12 6×36 84,1 93,1
02002014A 14 6×36 114 127
02002016A 16 6×36 150 166
02002018 18 6×36 189 210
02002026 26 6×36 395 437
02002030 30 6×36 526 585
02002032 32 6×36 598 662

 

Galvanisert ståltau med stålkjerne

Art.nr. Diameter mm Konstruksjon Minste bruddstyrke kN
1770 N/mm2 1960 Nm/m2
2719025 2,5 7×19 4
2719030 3 7×19 5,77 6,39
2719032 3,2 (1/8″) 7×19 7,3
2719040 4 7×19 10,3 11,4
2719050 5 7×19 16 17,7
2719060 6 7×19 23,1 25,5
2719063 6,35 (1/4″) 7×19 28,6
2719080 8 7×19 41 45,4
02002208A 8 6×36 40,3 44,7
02002210A 10 6×36 63 69,8
02002211A 11 6×36 76,2 84,4
02002212A 12 6×36 90,7 100
02002213A 13 6×36 106 118
02002216A 16 6×36 161 179
02002218A 18 6×36 204 226
02002020 20 6×36 252 279
02002222A 22 6×36 305 338
02002224 24 6×36 363 402
02002238 38 6×36 910 1007

Syrefast ståltau AISI 316 (A4)

Art.nr. Diameter mm Konstruksjon Minste bruddstyrke kN
1570 N/mm2
2070001 1 1×19 0,82
2070002 1,5 1×19 1,85
2070003 2 1×19 3,3
2070004 2,5 1×19 5,15
2070005 3 1×19 7,42
2070006 4 1×19 13,19
2070007 5 1×19 20,61
2070008 6 1×19 29,7
02003500 0,72 7×7 0,32
02004101 1 7×7 0,61
02004108 8 7×7 39
02004002 2 7×19 2,27
02004025 2,5 7×19 3,55
02004003 3 7×19 5,12
02004004 4 7×19 9,09
02004005 5 7×19 14,21
02004006 6 7×19 20,5
02004008 8 7×19 36,4
02004010 10 7×19 56,8
02004012 12 7×19 81,8