Kasteblokk Greenpin
Art.nr. | WLL | Ø Ståltau | Ø Skive | Lengde | Bredde | Utvendig bredde | Vekt |
t | mm | a mm | b mm | c mm | d mm | kg | |
BKOFFSS0302 | 2 | 7-9 | 75 | 293 | 75 | 82 | 3,9 |
BKOFFSS0404 | 4 | 10-12 | 115 | 363 | 102 | 120 | 6,4 |
BKOFFSS0604 | 4 | 12-14 | 152 | 417 | 102 | 160 | 8,4 |
BKOFFS060816 | 8 | 14-16 | 152 | 477 | 118 | 160 | 14,3 |
BKOFFSS061216 | 12 | 14-16 | 152 | 555 | 147 | 160 | 20 |
BKOFFSS0608 | 8 | 20-22 | 152 | 477 | 118 | 160 | 14,1 |
BKOFFSS0612 | 12 | 20-22 | 152 | 555 | 148 | 160 | 20 |
BKOFFSS0615 | 15 | 24-26 | 152 | 585 | 162 | 160 | 24 |
BKOFFSS0804 | 4 | 10-12 | 203 | 578 | 102 | 210 | 11 |
BKOFFSS081216 | 12 | 14-16 | 203 | 580 | 147 | 210 | 27 |
BKOFFSS0808 | 8 | 20-22 | 203 | 526 | 118 | 210 | 18 |
BKOFFSS0812 | 12 | 20-22 | 203 | 580 | 147 | 210 | 28 |
BKOFFSS0815 | 15 | 24-26 | 203 | 646 | 162 | 210 | 30 |
YALE Kasteblokk
- WLL fra 1,0 – 6,4 tonn
- En side kan enkelt åpnes for montering av ståltau (wire). Låses automatisk når kroken vris tilbake i normalstilling
- Støpt ståltauhjul med selvsmørende glidelagre
- Svivelkrok med kroksperre
NB! Når kasteblokker skal benyttes til løft, sjekk alltid wirehjulets og ståltauets diameter, samt ståltauets tillatte bøyningsradius
Art. nr. | WLL tonn | B mm | B1 mm | B2 mm | C mm | ØD1 mm | ØD2 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | R mm | Ø tau mm | Vekt kg |
71140 | 1,0 | 118 | 76 | 17 | 23 | 85 | 105 | 305 | 200 | 23 | 4 | 7 | 3,3 |
71160 | 2,0 | 199 | 92 | 24 | 27 | 150 | 190 | 425 | 263 | 30 | 7 | 13 | 8,9 |
71170 | 3,2 | 230 | 108 | 28 | 31 | 180 | 220 | 496 | 295 | 40 | 9 | 15 | 15,5 |
71190 | 6,4 | 270 | 116 | 35 | 42 | 210 | 260 | 655 | 375 | 47 | 10 | 18 | 26,5 |
HAABEGGER Alublokker
Kompakte og lette kasteblokker i aluminium.
- WLL fra 3,2–6,4 tonn
- Meget lav vekt
- Enkel montering av ståltauet
- Ståltauhjul av nylon
Art.nr. | WLL tonn | Maks. wiredia. mm | Ant. skiver/skivedia. mm | Byggehøyde mm | Vekt kg |
H1740 | 3,2 | 11 | 1/100 | 200 | 1,2 |
H1840 | 6,4 | 16 | 1/170 | 365 | 4,8 |
H1840.2 | 6,4 | 11 | 2/170 | 365 | 6,0 |
Bryteblokker
- WLL fra 0,5 – 5 tonn
- Kan monteres i valgfri retning
- El-forsinket
- Støpt ståltauhjul med selvsmørende kulelager
NB! Når Bryteblokker skal benyttes til løft, sjekk alltid wirehjulets og ståltauets diameter, samt ståltauets tillatte bøyningsradius
Art.nr. | WLL tonn | A mm |
B mm |
ØC mm |
ØD mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
ØK mm |
ØR mm |
Vekt kg |
7312 | 0,5 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 10 | 7 | 1,5 |
7314 | 1 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 12 | 8 | 2,4 |
7316 | 2 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 14 | 10 | 4,5 |
7317 | 3 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 18 | 12 | 8,2 |
7319 | 5 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 165 | 23 | 15 | 18,0 |
Stålhjul
Art.nr. | ØA mm | ØB mm | ØC mm | Wire ØD mm | E mm | F mm | Vekt kg |
73100 | 60 | 48 | 12 | 4 | 9 | 10 | 0,2 |
73120 | 100 | 78 | 20 | 7 | 18 | 20 | 0,6 |
73140 | 125 | 98 | 25 | 8 | 21 | 25 | 1,2 |
73160 | 150 | 118 | 30 | 10 | 24 | 28 | 1,7 |
73170 | 200 | 160 | 35 | 12 | 29 | 32 | 3,0 |
73190 | 275 | 225 | 40 | 15 | 35 | 40 | 6,4 |
Blueline kasteblokker
Art.nr. | Modell | Materiale | WLL t | A mm | B mm | D mm | M mm | L mm | N mm | Maks. wire mm | Vekt kg |
1810081 | KSW1-1G | Galvanisert | 1 | 190 | 22 | 80 | 13 | 23 | 48 | 16 | 1,5 |
1810080 | KSW1-SS | Syrefast | 1 | 190 | 22 | 80 | 13 | 24 | 48 | 16 | 1,6 |
1810081A | KSW2-1G | Galvanisert | 2 | 255 | 24 | 110 | 15 | 28 | 56 | 18 | 2,9 |
Vossablokka
- Lav vekt og enkel i bruk
- Kvalitet
– Høylegert stål
– Overflater el. forzinket og kromatert
– Tette kule-/rullelager
– Prøvebelastet og merket etter - NS 2675, pkt 4
- Lite vedlikehold
- Enskivede blokker opptil 3,5 Mp WLL
- Flerskivede blokker opptil 40 Mp WLL
Art.nr. | Modell |
1940000 | S-14 1,0 t sjakkel |
1940001 | S-14S 1,0 t svivel øye |
1940002 | S 15K 1,0 t krok |
1940003 | E15K 0,7 t hunsvott |
1940004 | N10 1,2 t svivel øye |
1940005 | N10 1,2 t svivel krok |
19400011 | N11 3,0 t svivel øye |