Strekkskruer, strekkfisker og strekkstag leveres med gaffelkobling, krok eller øye i endene. Lagerføres både i galvanisert og syrefast utførelse. Kan også leveres sertifisert.
Type 401
Art.nr. | Gjenger M/UNC | WLL t | Spennlengde | B mm | N mm | L mm | M mm | K mm | F mm | G mm | H mm | Vekt kg |
A401406 | M 6 | – | 80 | 100 | 175 | 5 | 18 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0,13 |
A401408 | M 8 | – | 85 | 110 | 210 | 6 | 21 | 9 | 6 | 12 | 12 | 0,25 |
A401510 | M 10 | 0,5 | 90 | 145 | 225 | 8 | 20 | 9,5 | 7 | 13 | 13 | 0,30 |
A401512 | M 12 | 0,7 | 155 | 195 | 315 | 10 | 30 | 13 | 10 | 14 | 28 | 0,65 |
A401516 | M 16 | 1,2 | 185 | 230 | 380 | 12 | 44 | 18 | 12 | 18 | 45 | 1,25 |
A401520 | M 20 | 1,5 | 210 | 270 | 450 | 16 | 50 | 20 | 13 | 21 | 45 | 2,20 |
A401422 | M 22 | 2,2 | 230 | 295 | 500 | 20 | 60 | 25 | 16 | 24 | 50 | 3,30 |
A401424 | M 24 | 3,2 | 250 | 325 | 555 | 22 | 65 | 28 | 19 | 28 | 56 | 4,60 |
A401432 | 1.1/4″ | 4,8 | 290 | 370 | 680 | 28 | 85 | 38 | 22 | 35 | 70 | 8,50 |
A401438 | 1.1/2″ | 6,0 | 300 | 400 | 760 | 32 | 100 | 45 | 25 | 40 | 90 | 14,50 |
A401445 | 1.3/4″ | 8,5 | 290 | 400 | 760 | 38 | 105 | 50 | 30 | 45 | 90 | 20,90 |
A401452 | 2″ | 11,0 | 290 | 400 | 820 | 45 | 120 | 58 | 35 | 45 | 100 | 24,00 |
Syrefast
Art.nr. | Gjenger M | PIN | A mm | B mm | L1 mm | MBL kg | Vekt kg |
120005 | M 5 | 5,0 | 7,5 | 12 | 180 | 800 | 0,05 |
120006 | M 6 | 5,0 | 7,5 | 12 | 200 | 1000 | 0,09 |
120008 | M 8 | 6,0 | 9,5 | 13 | 234 | 1600 | 0,14 |
120010 | M 10 | 8,0 | 11 | 15 | 272 | 3200 | 0,24 |
120012 | M 12 | 12,0 | 14 | 25 | 350 | 5100 | 0,53 |
120014 | M 14 | 12,0 | 14 | 25 | 387 | 6900 | 0,64 |
120016 | M 16 | 14,0 | 18 | 32 | 446 | 9400 | 1,00 |
120020 | M 20 | 19,0 | 24 | 48 | 550 | 14000 | 1,97 |
120022 | M 22 | 22,0 | 30 | 57 | 653 | 18200 | 4,48 |
120024 | M 24 | 25,0 | 30 | 62 | 769 | 21000 | 6,38 |
120027 | M 27 | 28,0 | 32 | 68 | 825 | 23000 | 8,81 |
120030 | M 30 | 32,0 | 35 | 76 | 907 | 28000 | 10,60 |
120036 | M 36 | 35,0 | 40 | 86 | 990 | 41000 | 16,57 |
Type strakkstang 4995
Art.nr | Gjenger |
D mm | G mm | Ø mm | B mm | N – min mm | N – maks mm |
1112012 | UNC 1/2″ | 14 | 24 | 12 | 152 | 235 | 355 |
1112016 | UNC 5/8″ | 17,5 | 32 | 16 | 172 | 280 | 420 |
1112020 | UNC 3/4″ | 21 | 40 | 20 | 190 | 325 | 465 |
1112030 | M 30 | 30 | 60 | 30 | 325 | 500 | 755 |
1112038 | M 36 | 35 | 76 | 35 | 320 | 490 | 730 |