Vertikal last

 

TS / STS

Beregnet for vertikal håndtering og transport av stålplater og ­konstruksjoner. STS modellene har ekstra stort gripeområde (kjeftåpning). Husk min. last 10% av merkelast.

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Gripeområdet (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
850000 0.75 TS 750 0 – 13 47 30 202 100 37 37 10 1.7
850880 1 TSE 1000 0 – 25 56 45 263 141 37 47 15 3.5
850901 2 TSE * 2000 0 – 35 78 64 336 183 56 56 16 7
850331 3 TSE * 3000 0 – 35 78 64 336 183 56 56 16 7
850441 4.5 TS 4500 0 – 25 85 70 423 203 60 77 20 15
850451 4.5 TSE 4500 0 – 45 85 70 425 228 60 78 20 16
850301 6 TS 6000 0 – 32 114 75 490 225 78 78 20 19
851411 6 TSE 6000 0 – 50 114 75 490 259 82 78 20 21
850401 7.5 TS 7500 0 – 40 111 75 530 246 76 82 20 24
851501 7.5 TSE 7500 0 – 55 111 75 522 267 70 86 20 26
851551 9 TS 9000 0 – 55 111 75 522 267 70 86 20 27
850501 12 TS 12000 0 – 52 148 85 617 295 100 94 44 37
915000 15 TS 15000 0 – 76 209 86 810 373 136 106 49 70
917000 17 TS 17000 0 – 76 209 86 810 373 136 106 49 71
920000 20 TS 20000 0 – 80 250 100 933 563 153 140 66 149
925000 25 TS 25000 5 – 85 250 100 925 563 148 140 66 149
930000 30 TS 30000 10 – 90 250 100 918 568 153 142 66 155.5
852200 6 STS 6000 40 – 90 114 75 486 275 70 78 20 21
854300 7.5 STS 7500 50-100 111 75 524 312 70 86 20 26.5
853305 9 STS 9000 50-100 111 75 522 312 70 86 20 27.5
852401 12 STS 12000 50-100 152 85 615 344 100 94 44 41
921500 15 STS 15000 80-150 224 86 800 450 136 106 49 76
922000 20 STS 20000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
922500 25 STS 25000 80-150 249 100 924 640 153 140 66 160
923000 30 STS 30000 80-150 249 100 906 645 156 142 66 165.5
* Tilgjengelig med fjernkontroll

 

TSU / STSU

Kan i tillegg til å benyttes for horisontale og vertikale løft, også ­benyttes sideveis.  Ideell for å hente opp ­liggende plater. Har et kraftig hus og et kraftig leddet løfteøye. STSU har ekstra stort gripeområde. Husk min. last 10% av merkelast.

 

 

 

 

 

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Kjeveåpning (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
855000 0.75 TSU 750 0 – 13 47 30 203 100 37 37 10 1.8
865800 1 TSEU 1000 0 – 25 56 50 292 141 37 47 15 3.8
855601 2 TSEU 2000 0 – 35 78 70 372 183 56 56 16 8
865331 3 TSEU 3000 0 – 35 78 70 372 183 56 56 16 8
865441 4.5 TSU 4500 0 – 25 85 70 429 203 60 77 20 16
865301 4.5 TSEU 4500 0 – 45 85 70 431 228 60 78 20 16.5
865401 6 TSU 6000 0 – 32 114 78 528 225 78 78 32 22
865411 6 TSEU 6000 0 – 50 114 78 527 259 82 78 32 24
865601 7.5 TSU 7500 0 – 40 111 78 567 246 76 82 32 27
855400 7.5 TSEU 7500 0 – 55 111 78 560 267 70 86 32 28
855405 9 TSU 9000 0 – 55 111 78 560 267 70 86 32 29
865901 12 TSU 12000 0 – 52 148 85 648 295 100 94 48 41
955150 15 TSU 15000 0 – 76 209 85 816 373 136 106 48 73
955170 17 TSU 17000 0 – 76 209 85 816 373 136 106 48 74
955200 20 TSU 20000 0 – 80 250 100 948 563 153 140 71 160
955250 25 TSU 25000 5 – 85 250 100 948 563 148 140 71 160
955300 30 TSU 30000 10-90 250 100 944 568 153 142 71 167
856200 6 STSU 6000 40 – 90 114 78 523 275 70 78 32 24
856300 7.5 STSU 7500 50-100 111 78 560 312 70 86 32 30
855305 9 STSU 9000 50-100 111 78 560 312 70 86 32 31
856401 12 STSU 12000 50-100 152 85 644 344 100 94 48 45
966150 15 STSU 15000 80-150 224 85 808 450 136 106 48 78
966200 20 STSU 20000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
966250 25 STSU 25000 80-150 249 100 940 640 153 140 71 171
966300 30 STSU 30000 80-150 249 100 946 645 156 142 71 176.5

 

TSMP / STSMP

Som TS/STS, men med et langt 3-veis leddet løfte arrangement som gjør at klypene kan senkes (låres) lenger ned mellom stående plater eller konstruksjoner. Ved bruk i forbindelse med kranarm eller løfteåk, beholder klypen sin fleksibilitet uten bruk av slings. STSMP har ekstra stort gripeområde (kjeftåpning). Husk min. last 10% av merkelast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Kjeveåpning (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
850010 0.75 TSMP 750 0 – 13 47 30 307 100 37 37 10 2
850818 1 TSEMP 1000 0 – 25 56 45 403 141 37 47 15 4.5
850911 2 TSEMP 2000 0 – 35 78 64 516 183 56 56 16 8
850221 3 TSEMP 3000 0 – 35 78 64 516 183 56 56 16 8
851401 4.5 TSEMP 4500 0 – 45 85 70 650 228 60 78 20 19
850311 6 TSMP 6000 0 – 32 114 75 760 225 78 78 20 24
851511 6 TSEMP 6000 0 – 50 114 75 760 259 82 78 20 25.5
850411 7.5 TSMP 7500 0 – 40 111 75 800 246 76 82 20 29
851510 7.5 TSEMP 7500 0 – 55 111 75 792 267 70 86 20 30.5
851515 9 TSMP 9000 0 – 55 111 75 792 267 70 86 20 31
852210 6 STSMP 6000 40 – 90 114 75 756 275 70 78 20 26
854310 7.5 STSMP 7500 50-100 111 75 695 312 70 86 20 31.5
853315 9 STSMP 9000 50-100 111 75 792 312 70 86 20 32.5

 

 TSHP / TSHP-A

  • For løft og transport av Holland-profil (HP) og konstruksjoner av dette
  • Kan også benyttes som en plateklype med ekstra stort gripeområde
  • Leveres som standard med 3 sportapper for ekstra kraftig låsning

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Kjeveåpning (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
860110 1 TSHP 1000 0 – 80 207 70 520 257 41 68 16 19
860111 1.5 TSHP 1500 0 – 80 207 70 520 257 41 68 16 19
860155 1.5 TSHP-A 1500 0 – 155 160 70 523 256-333 62 66 16 18

 

TSHPU

  • TSHPU er en videreføring av TSHP-klypene, og er spesielt ­konstruert for håndtering og transport av Holland-profiler (HP) og konstruksjoner av dette
  • Har leddet oppheng

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Kjeveåpning (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
860300 3 TSHPU 3000 0 – 35 93 70 369 182 58 54 16 8;
860500 5 TSHPU 5000 0 – 45 110 70 434 228 58 86 20 17;3

 

TSEU-A

  • Kun en klype for forkjellige jobber, kjeftåpning opp til 95 mm
  • Justerbar i steg av 30 mm
  • Leddet løfteøye for løft i alle posisjoner

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Kjeveåpning (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
863300 3 TSEU-A 3000 0 – 95 79 70 373 183-243 51 77 16 10

 

TS-R

  • For løft og transport av rustfrie stålplater og konstruksjoner
  • Leveres med sportapp, tannsegment og segmentbolt i ­rustfritt materiale
  • Huset og sikkerhetslåsen er nikkelbelagt for å motvirke rustangrep på grunn av ­carbonforurensning

 

Art. nr Modell Kapasitet (kg) Kjeveåpning (mm) S T U V W X Y Vekt (kg)
861075 0.75 TS-R 750 0 – 13 47 30 202 100 37 37 10 1.7
861100 1 TSE-R 1000 0 – 25 56 45 263 141 37 47 15 3.5
861200 2 TSE-R 2000 0 – 35 78 64 336 183 56 56 16 7
861300 3 TSE-R 3000 0 – 35 78 64 336 183 56 56 16 7
861450 4.5 TSE-R 4500 0 – 45 85 70 425 228 60 78 20 16
861600 6 TSE-R 6000 0 – 50 114 75 490 259 82 78 20 21
861750 7.5 TSE-R 7500 0 – 55 111 75 522 267 70 86 20 26
862075 0.75 TSU-R 750 0 – 13 47 30 203 100 37 37 10 1.8
862100 1 TSEU-R 1000 0 – 25 56 50 292 141 37 47 15 3.8
862101 2 TSU-R 2000 0 – 20 78 70 370 165 54 56 16 7
862200 2 TSEU-R 2000 0 – 35 78 70 372 183 56 56 16 8
862300 3 TSEU-R 3000 0 – 35 78 70 372 183 56 56 16 8
862450 4.5 TSEU-R 4500 0 – 45 85 70 431 228 60 78 20 16.5
862600 6 TSEU-R 6000 0 – 50 114 78 527 259 82 78 32 24
862750 7.5 TSEU-R 7500 0 – 55 111 78 560 267 70 86 32 28