FHX / FHSX
- For horisontal løft og transport av stålplater. De har en kompakt utførelse og forholdsvis lav egenvekt med høy kapasitet
- Skal alltid brukes parvis
- Modell FHSX har ekstra stort gripeområde
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg/par) | Kjeveåpning (mm) | V | S | W | T | H | X | U | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953100 | 1 FHX | 1000 | 0 – 35 | 140 | 99 | 10 | 25 | 11.5 | 65 | 188 | 15 | 2.6 |
953200 | 2 FHX | 2000 | 0 – 60 | 180 | 118 | 15 | 30.5 | 19.5 | 90 | 287 | 16 | 7 |
953300 | 3 FHX | 3000 | 0 – 60 | 180 | 118 | 20 | 30.5 | 19.5 | 90 | 291 | 16 | 8 |
953400 | 4 FHX | 4000 | 0 – 60 | 220 | 145 | 25 | 30.5 | 19.5 | 105 | 304 | 20 | 13 |
953600 | 6 FHX | 6000 | 0 – 60 | 220 | 145 | 25 | 30.5 | 19.5 | 110 | 307 | 20 | 14 |
953800 | 8 FHX | 8000 | 0 – 60 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19.5 | 120 | 336 | 30 | 19 |
953010 | 10 FHX | 10000 | 0 – 60 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19.5 | 120 | 336 | 30 | 19 |
953012 | 12 FHX | 12000 | 0 – 60 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19.5 | 120 | 336 | 30 | 19 |
953015 | 15 FHX | 15000 | 0 – 60 | 262 | 147 | 35 | 43 | 21.5 | 160 | 344 | 35 | 30 |
953025 | 25 FHX | 25000 | 0 – 60 | 262 | 147 | 40 | 43 | 21.5 | 175 | 349 | 35 | 33 |
954200 | 2 FHSX | 2000 | 0 – 100 | 180 | 120 | 15 | 30.5 | 19.5 | 90 | 383 | 15 | 9.2 |
954300 | 3 FHSX | 3000 | 0 – 100 | 180 | 120 | 20 | 30.5 | 19.5 | 90 | 387 | 15 | 10 |
954400 | 4 FHSX | 4000 | 0 – 100 | 220 | 145 | 25 | 30.5 | 19.5 | 105 | 414 | 20 | 15 |
954600 | 6 FHSX | 6000 | 0 – 100 | 220 | 145 | 25 | 30.5 | 19.5 | 120 | 414 | 20 | 16.5 |
954800 | 8 FHSX | 8000 | 0 – 100 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19.5 | 120 | 428 | 30 | 21 |
954010 | 10 FHSX | 10000 | 0 – 100 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19.5 | 120 | 428 | 30 | 22 |
954012 | 12 FHSX | 12000 | 0 – 100 | 225 | 135 | 35 | 30.5 | 19.5 | 120 | 428 | 30 | 22 |
853820 | 15 FHSX | 15000 | 0 – 150 | 350 | 240 | 35 | 45 | 27.5 | 140 | 665 | 35 | 53 |
FHX-V
- Leveres med fjær festet til tannsegment
- Låser tannsegmentet i ønsket posisjon og muliggjør derved at operator på egenhånd kan kjøre talje og klype
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg/par) | Kjeveåpning (mm) | V | S | W | T | H | U | X | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953101 | 1 FHX-V | 1000 | 0 – 35 | 140 | 99 | 10 | 26.5 | 12 | 188 | 85 | 15 | 3 |
953201 | 2 FHX-V | 2000 | 0 – 60 | 180 | 114 | 15 | 30.5 | 19 | 286 | 125 | 16 | 8 |
953301 | 3 FHX-V | 3000 | 0 – 60 | 200 | 125 | 20 | 30.5 | 19 | 302 | 140 | 20 | 12.2 |
953401 | 4 FHX-V | 4000 | 0 – 60 | 220 | 139 | 30 | 30.5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |
953601 | 6 FHX-V | 6000 | 0 – 60 | 220 | 139 | 30 | 30.5 | 19 | 316 | 165 | 20 | 17 |
TDH
- For løft og transport av tynne plater som bøyer seg ved løft
- Kompakt utførelse og forholdsvis lav egenvekt med høy kapasitet. Skal alltid benyttes parvis
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg/par) | Kjeveåpning (mm) | V | S | W | T | H | X | U | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970100 | 1 TDH | 1000 | 0 – 15 | 140 | 99 | 10 | 22.5 | 13.5 | 65 | 167 | 15 | 2.5 |
970200 | 2 TDH | 2000 | 0 – 35 | 180 | 114 | 20 | 26 | 14 | 80 | 233 | 15 | 8 |
970400 | 4 TDH | 4000 | 0 – 50 | 235 | 129 | 30 | 40 | 25 | 130 | 304 | 20 | 18 |
970600 | 6 TDH | 6000 | 0 – 50 | 235 | 129 | 30 | 40 | 25 | 130 | 304 | 20 | 18 |
THSK
- For løft og transport av platepakker og enkle plater
- Skal alltid benyttes parvis
- Kan også leveres med trykkplater istedenfor tannsegment
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg/par) | Kjeveåpning (mm) | V | S | W | T | H | U | X | Z | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815180 | 1.5 THSK/180 | 1500 | 3 -180 | 201 | 135 | 15 | 30.5 | 18 | 289 | 90 | 60 | 20 | 9.5 |
815300 | 1.5 THSK/300 | 1500 | 3 -300 | 201 | 135 | 15 | 30.5 | 18 | 409 | 90 | 60 | 20 | 11 |
830180 | 3 THSK/180 | 3000 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
830300 | 3 THSK/300 | 3000 | 3 -300 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 416 | 105 | 69 | 20 | 15 |
845180 | 4.5 THSK/180 | 4500 | 3 -180 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 296 | 105 | 69 | 20 | 13 |
845420 | 4.5 THSK/420 | 4500 | 3 -420 | 241 | 165 | 20 | 30.5 | 18 | 536 | 105 | 69 | 20 | 17 |
860180 | 6 THSK/180 | 6000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
860420 | 6 THSK/420 | 6000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |
890180 | 9 THSK/180 | 9000 | 3 -180 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 304 | 120 | 75 | 20 | 18 |
890420 | 9 THSK/420 | 9000 | 3 -420 | 256 | 160 | 25 | 30.5 | 18 | 544 | 120 | 75 | 20 | 24 |