
Kjetting
KJETTING GRADE 80 – Kortlenket
Art.nr | Type | WLL | Dim. mm | BS | Vekt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | D | A | B | t | kg/m | ||
A101Z | C 6 | 1,12 | 6,0 | 18,0 | 7,8 | 4,5 | 0,81 |
A102Z | C 7 | 1,50 | 7,0 | 21,0 | 10,1 | 6,0 | 1,10 |
A103Z | C 8 | 2,00 | 8,0 | 24,0 | 10,4 | 8,0 | 1,43 |
A104Z | C 10 | 3,20 | 10,0 | 30,0 | 13,0 | 12,6 | 2,24 |
A105Z | C 13 | 5,30 | 13,0 | 39,0 | 17,0 | 21,2 | 3,78 |
A106Z | C 16 | 8,00 | 16,0 | 48,0 | 21,0 | 32,0 | 5,73 |
A107Z | C 20 | 11,50 | 19,0 | 55,3 | 24,0 | 46,0 | 8,00 |
A108Z | C 22 | 15,00 | 22,0 | 66,0 | 28,6 | 60,0 | 10,80 |
A109Z | C 26 | 21,20 | 26,0 | 78,0 | 35,0 | 84,8 | 15,00 |
A110Z | C 32 | 31,50 | 32,0 | 96,0 | 43,2 | 126,0 | 22,75 |
Komponenter GRADE 80
PÆRELØKKE – Type MP
Art.nr | Type | WLL | Kjetting | Dim. | Vekt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | mm | ||||||
t | mm | A | B | C | kg | ||
A202 | MP 7/8 | 2,00 | 7/8 | 90 | 41 | 72 | 0,27 |
A203 | MP 10 | 3,20 | 10 | 110 | 50 | 87 | 0,61 |
A204 | MP 13 | 5,30 | 13 | 147 | 66 | 116 | 1,38 |
A205 | MP 16 | 8,00 | 16 | 185 | 84 | 148 | 2,71 |
A206 | MP 18/20 | 12,50 | 18/20 | 210 | 95 | 155 | 3,40 |
Toppløkke – Type FML
Art.nr | Type | WLL | Kjetting | Dim. | Vekt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø mm | mm | |||||||
t | 1-part | 2-part | A | B | C | kg | ||
A301 | MFL 6 | 1,25 | 6 | – | 100 | 60 | 11 | 0,23 |
A302 | MFL 8 | 2,50 | 8 | 7 | 120 | 70 | 14 | 0,44 |
A303 | MFL 10 | 4,00 | 10 | 8 | 140 | 80 | 17 | 0,75 |
A304 | MFL 13 | 8,00 | 13 | 10 | 160 | 95 | 22 | 1,50 |
A305 | MFL 16 | 15,00 | 16 | 13 | 180 | 105 | 28 | 2,74 |
A306 | MFL 20 | 20,00 | 20/22 | 16 | 240 | 140 | 34 | 5,30 |
A307 | MFL 26 | 30,00 | 26 | 20/22 | 250 | 150 | 40 | 7,90 |