TPH
- For horisontale løft av stål- og betongrør
- Anleggsflatene er belagt med «spesialplast». Disse kan enkelt skiftes ut
- Kompakt utførelse
- Lav egenvekt i forhold til løftekapasitet
- Brukes parvis
- Leveres med bolt for stropp
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg) | Kjeveåpning (mm) | V | S | W | U | T | X | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960150 | 1.5 TPH | 1500 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
960300 | 3 TPH | 3000 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
960400 | 4 TPH | 4000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
960600 | 6 TPH | 6000 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
960800 | 8 TPH | 8000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3.4 |
960810 | 10 TPH | 10000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
960812 | 12 TPH | 12000 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
960815 | 15 TPH | 15000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
960820 | 20 TPH | 20000 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
965050 | 5 TPH-HD | 5000 | 60 | 309 | 100 | 85 | 232 | 26 | 80 | 20 | 6.7 |
965100 | 10 TPH-HD | 10000 | 60 | 319 | 100 | 85 | 236 | 36 | 80 | 30 | 9.7 |
965200 | 20 TPH-HD | 20000 | 60 | 362 | 100 | 105 | 285 | 51 | 80 | 35 | 14 |
965300 | 30 TPH-HD | 30000 | 60 | 387 | 100 | 115 | 310 | 58 | 80 | 40 | 19 |
965600 | 60 TPH-HD | 60000 | 60 | 418 | 100 | 115 | 350 | 85 | 80 | 60 | 28.5 |
TTL
- For horisontale løft av rør eller annet rundt materiale
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg) | Kjeveåpning (mm) (R) | V | U | T | X | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800550 | 0.5 TTL | 500 | 48.3 – 114.3 | 146-207 | 300-400 | 45 | 47 | 15 | 4.5 |
801011 | 1 TTL | 1000 | 114.3 – 219.1 | 110-170 | 430-615 | 45 | 47 | 15 | 9 |
802021 | 2 TTL | 2000 | 219.1 – 368 | 490-610 | 670-955 | 64 | 56 | 16 | 31 |
803036 | 3 TTL | 3000 | 368 – 508 | 590-710 | 875-1165 | 64 | 56 | 16 | 39 |
TBC / TBC-A
- For vertikal løft og transport av kumringer og betongrør
- Brukes parvis, eller med tre klyper
- Større kapasitet og gripeområde på forespørsel
- Også TBC-A-gripeområde fra 50-220 mm i steg av 25 mm
Art. nr | Modell | Kapasitet (kg) | Kjeveåpning (mm) | U | S | W | T | X | Z | Y | Vekt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870101 | 1 TBC | 1000 | 60-120 | 326 | 169 | 97 | 12 | 60 | 40 | 12 | 10 |
870105 | 1 TBC-A | 1000 | 50-220 | 459 | 262 | 106 | 12 | 60 | 40 | 12 | 15 |