Løpekatter

Svero løpekatter muliggjør en eksakt posisjonering og enkel forflytning av tunge laster. Maskinerte stålruller (hjul) montert i forhåndssmurte kulelagre, gir en meget god rullefunksjon. Justerbare – dekker et bredt spekter av bjelke og profiler, f.eks INP-IPE-HEA-HEB og IPB. Justering av bredden gjøres av å dreie opphengsbolten, som samtidig sikrer en sentrering av opphengspunktet for løfteinnretningen. Anti Drop og hjulskade beskyttelse i.h.t. DIN 15018 og Maskindirektivet er standard.

Modell Art.nr. Maks last (kg) Størrelse Bjelkebredde (mm) Nettovekt (kg)
 20 20123 500 A 40 – 160 6,0
20124 B 161 – 280 6,4
20143 1.000 A 50 – 160  9,4
20144 B 161 – 280  10,7
20163 2.000 A 64 – 180  19,0
20164 B 181 – 300  21,0
20173  3.000 A 74 – 180  31,5
20174 B 181 – 300  34,0
20193  5.000 A 82 – 180  55,0
20194 B 181 – 300  58,0
 21  21123  500 A  50 – 160  14,3
 21124 B  161 – 280  15,5
 21143  1.000 A  50 – 160  14,3
 21141 B  161 – 280  15,5
 21163  2.000 A  64 – 180  25,3
 21164 B  181 – 300  27,4
 21173  3.000 A  74 – 180  38,2
 21174 B  181 – 300  41,2
 21193  5.000 A  82 – 180  56,7
21194 B 181 – 300 60,4

 

 

HTP/G 500  HTP/G 500 HTP/G 1000  HTP/G 1000 HTP/G 2000  HTP/G 2000 HTP/G 3000 HTP/G 3000 HTP/G 5000  HTP/G 5000 HTG 8000-10000 HTG 15000-20000
Størrelse A B A B A B A B A B B B
A 77,0 92,0 82,5 97,5 98,5 113,5 114,0 129,0 132,5 147,5 276,0 270,0
B 52 70
D 16 16 17 17 22 22 26 26 33 33 30 35
D1 25 25 30 30 40 40 48 48 60 60 80 110
D2 30 30 35 35 47 47 58 58 70 70 114 155
F (HTG) 91,5 91,5 91,5 91,5 90,5 90,5 107,5 107,5 149,5 149,5 113,0 113,0
F1 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 45,5 45,5
H1 30,5 45,5 30,5 45,5 30,5 45,5 30,0 45,0 30,0 45,0 45,0 45,0
I (HTP) 71,5 71,5 71,5 71,5 95,5 95,5 131,0 131,0 142,5 142,5
I (HTG) 76,5 76,5 76,5 76,5 98,0 98,0 132,5 132,5 148,5 148,5 170,0 170,0
L 260 260 260 260 310 310 390 390 450 450 430 870
L1 130 130 130 130 150 150 180 180 209 209 200 200
L2 115
O 60 60 60 60 80 80 112 112 125 125 150 150
P (HTG) 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 163 163
P1 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
P2 146,0 146,0 150 150 155 155 160 160 167,5 167,5
T 146,0 187,0 150 187,0 155,0 189,5 160,0 191,5 167,5 191,5 270,0 270,0

 

YALE CTP Justerbar løpekatt

Enkel montering/justering til angitte bjelkebredder ved hjelp av skruen. Meget fleksibelt oppheng for taljer o.l. Låsehåndtak hindrer at løpekatten kan falle av bjelken etter montering. Skure og hurtiglås er galvaniseert for rustbeskyttelse.

 

 

Art.nr. Maks last kg Modell For bjelkebredde (mm) Min. kurve radius (mm) Vekt kg
221430 1000 CTP 1-A 60-150 0.6 2.5
221630 2000 CTP 2-A 75-200 0.9 9.9
221640 2000 CTP 2-B 200-300 0.9 10.3
221730 3000 CTP 3-A 75-200 1.15 17.5
221740 3000 CTP 3-B 200-320 1.15 19.5

Art.nr. Maks last kg Type A mm D mm E mm H1 mm I mm L mm L1 mm M mm O mm P mm T mm t maks mm
221430 1000 A 82 – 109 26 22 20 53 160 75 M12 46 153 105 15
221630 2000 A 106 – 155 42 20 30 71,5 260 130 M18 60 205 139 25
221640 2000 B 136 – 191 42 20 30 71,5 260 130 M18 60 255 189 25
221730 3000 A 128 – 171 50 22 30,5 95,5 310 150 M24 80 220 155 25
221740 3000 B 150 – 212 50 22 30,5 95,5 310 150 M24 80 280 215 25

 

Bjelkebredder