
Klemmelåssurringer
| Art.nr. | Lengde x bredde | Kapasitet kg | Utførelse |
|
| 00100N | 32 stk, 1 m – 5 m | 250 | Zinklås | |
| K251000 | 1,0 m x 25 mm | 250 | Zinklås | |
| K251500 | 1,5 m x 25 mm | 250 | Zinklås | |
| K252000 | 2,0 m x 25 mm | 250 | Zinklås | |
| K252500 | 2,5 m x 25 mm | 250 | Zinklås | |
| K253000 | 3,0 m x 25 mm | 250 | Zinklås | |
| K253500 | 3,5 m x 25 mm | 250 | Zinklås | |
| K255000 | 5,0 m x 25 mm | 250 | Zinklås |
Cargo Keeper sperrebom – Firkant – Luftfjær
| Art.nr. | Justerbar lengde | |
| K1872 | 1,90 – 2,55 m | |
| K1873 | 2,35 – 3,35 m |
Stokkeklosser av gummi
| Art.nr. | Beskrivelse | Mål | ![]() ![]() |
| RS9080 | Personbilkloss | 243x127x230 mm | |
| RS9081 | Trailerkloss | 290x190x150 mm |
Slitehylser/ kantbeskyttelse
| Art.nr. | Besktivelse | Mål | ![]() ![]() ![]() |
| KB050 | Kantbeskyttelse plast | For 50 mm bånd | |
| KB050HD | Kantbeskyttelse HD-plast | For 50 mm bånd | |
| KB120 | Kantbeskyttelse | 120x120x15 mm, standardlengde 6 m | |
| KB190 | Kantbeskyttelse | 190x190x20 mm, standardlengde 6 m | |
| PS060 | Slitehylse | For 50 mm bånd, lengde 60 cm | |
| PS0100 | Slitehylse | For 75 mm bånd, lengde 100 cm |
Friksjonsmatter/slingreduk
Friksjon mellom lastbærer og last er et vesentlig element når det gjelder sikring av last. Om friksjonskoeffisienten er ukjent sp kan det benyttes en faktor på 0,2 ved utregning av antall surringer som skal benyttes på en gitt last. Våre friksjonsmatter laget av gummigranulat gir deg en friksjonskoeffisient på 0,7 (μ=0,7) som gjør at du kan redusere antall surringer som skal benyttes.


| Art.nr. | Beskrivelse | |
| 3990300 | 1000 x 150 x 3 mm | ![]() |







