
EIVA-SAFEX leverer et bredt spekter av løfteåk. Vi tegner, beregner, produserer, prøveløfter og sertifiserer. I tillegg leverer vi spesialproduserte åk og lagerførte åk fra en rekke anerkjente produsenter.
OX løfteåk
PAL løfteåk i aluminium


| Modell | Kapasitet (kg) | Lengde (m) |
| P2F ALU | 125-2.000 | 1-6 |
| P2R ALU | 125-2.000 | 1-6 |
| P4F ALU | 125-2.000 | 1-4 |
| P4R ALU | 125-2.000 | 1-4 |
PAL løfteåk i stål



| Modell | Kapasitet (kg) | Lengde (m) |
| P2F | 1.000-10.000 | 1-6 |
| P2R | 1.000-10.000 | 0,5-6 |
| P4F | 1.000-10.000 | 1-4 |
| P4R | 1.000-10.000 | 1-4 |
Båtåk i aluminium
Tekniske data:
- Kapasitet 7 tonn
- Lav egenvekt. For eksempel veier 2.4 x 3.0 m løfteåk 30 kg
- Leveres i størrelser; 2.4 x 2.4 m – 3.0 x 3.0 m
