Green Pin sjakler fra Van Beest lagerføres i de fleste dimensjoner som H-sjakler og D-sjakler.
* gjelder ≥ WLL 2t
Materiale: Grade 60, varmgalvanisert
Sikkerhetsfaktor: 6
Standard: EN13889, US. Fed Spec. RR-C-271 Type IVB Class 3
Harpesjakkel med skrubolt
Art.nr. | WLL t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | vekt kg | |
300405.GP | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 22 | 16 | 36 | 29,5 | 26 | 0,02 | |
300406.GP | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 38 | 34 | 0,05 | |
300408.GP | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 46,5 | 40 | 0,10 | |
300410.GP | 1 | 10 | 11 | 22 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 54 | 46 | 0,14 | |
300411.GP | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 59,5 | 51 | 0,19 | |
300413.GP | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 73 | 58 | 0,36 | |
300416.GP | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 89 | 75 | 0,63 | |
300419.GP | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 103 | 89 | 1,01 | |
300422.GP | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 119 | 102 | 1,50 | |
300425.GP | 8.5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 137 | 118 | 2,21 | |
300429.GP | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 153 | 131 | 3,16 | |
300432.GP | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 170 | 147 | 4,31 | |
300435.GP | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 186 | 162 | 5,55 | |
300438.GP | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 203 | 175 | 7,43 | |
300444.GP | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 242 | 216 | 12,84 |
Harpesjakkel med mutterbolt
Art.nr. | WLL t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | k mm | vekt kg |
|
300606.GP | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 29 | 20 | 48,5 | 42 | 34 | 4 | 0,06 | |
300608.GP | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 32 | 22 | 56 | 50 | 40 | 5 | 0,11 | |
300609.GP | 1 | 10 | 11 | 22,5 | 10 | 17 | 36,5 | 26 | 63,5 | 60 | 46 | 8 | 0,16 | |
300611.GP | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 43 | 29 | 74 | 67 | 51 | 11 | 0,22 | |
300613.GP | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 51 | 32 | 89 | 82 | 58 | 13 | 0,42 | |
300616.GP | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 64 | 43 | 110 | 98 | 75 | 17 | 0,74 | |
300619.GP | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 76 | 51 | 129 | 144 | 89 | 19 | 1,18 | |
300622.GP | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 83 | 58 | 144 | 130 | 102 | 22 | 1,77 | |
300625.GP | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 95 | 68 | 164 | 150 | 118 | 25 | 2,58 | |
300629.GP | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 108 | 75 | 185 | 166 | 131 | 27 | 3,66 | |
300632.GP | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 115 | 83 | 201 | 178 | 147 | 30 | 4,91 | |
300635.GP | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 133 | 92 | 227 | 197 | 162 | 33 | 6,54 | |
300638.GP | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 146 | 99 | 249 | 202 | 175 | 19 | 8,19 | |
300644.GP | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 178 | 126 | 300 | 249 | 216 | 23 | 14,22 | |
300650.GP | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 197 | 138 | 331 | 269 | 238 | 26 | 19,53 | |
300650.GP | 55 | 65 | 70 | 145 | 65 | 105 | 260 | 180 | 433 | 330 | 310 | 32 | 39,59 | |
300675.GP | 85 | 75 | 83 | 162 | 73 | 127 | 329 | 190 | 527 | 380 | 340 | 39 | 62,00 |
D-sjakkel med skrubolt
Art. nr. | WLL t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | vekt kg | |
300505.GP | 0,33 | 5 | 6 | 12 | 5 | 9,5 | 19 | 33 | 29,5 | 0,02 | |
300506.GP | 0,5 | 7 | 8 | 16,5 | 7 | 12 | 22 | 41,5 | 38 | 0,05 | |
300508.GP | 0,75 | 9 | 10 | 20 | 9 | 13,5 | 26 | 50 | 46,5 | 0,09 | |
300510.GP | 1 | 10 | 11 | 22 | 10 | 17 | 32 | 59 | 54 | 0,14 | |
300511.GP | 1,5 | 11 | 13 | 26,5 | 11 | 19 | 37 | 68 | 59,5 | 0,19 | |
300513.GP | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 73 | 0,32 | |
300516.GP | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 89 | 0,54 | |
300519.GP | 4,75 | 19 | 22 | 46 | 19 | 31 | 59 | 112 | 103 | 0,87 | |
300522.GP | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 119 | 1,34 | |
300525.GP | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 137 | 2,08 | |
300529.GP | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 153 | 2,77 | |
300532.GP | 12 | 32 | 35 | 72 | 32 | 51 | 94 | 180 | 170 | 3,72 | |
300535.GP | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 186 | 5,14 | |
300538.GP | 17 | 38 | 42 | 88 | 38 | 60 | 127 | 230 | 203 | 6,85 | |
300444.GP | 25 | 45 | 50 | 103 | 45 | 74 | 149 | 271 | 243 | 11,45 | |
300550.GP | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 272 | 16,86 |
D-sjakkel med mutterbolt
Art. nr. | WLL t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | vekt kg | |
300713.GP | 2 | 13,5 | 16 | 34 | 13 | 22 | 43 | 81 | 82 | 13 | 0,39 | |
300716.GP | 3,25 | 16 | 19 | 40 | 16 | 27 | 51 | 97 | 98 | 17 | 0,67 | |
300722.GP | 6,5 | 22 | 25 | 52 | 22 | 36 | 73 | 134 | 130 | 22 | 1,66 | |
300725.GP | 8,5 | 25 | 28 | 59 | 25 | 43 | 85 | 154 | 150 | 25 | 2,46 | |
300729.GP | 9,5 | 28 | 32 | 66 | 28 | 47 | 90 | 167 | 166 | 27 | 3,40 | |
300730.GP | 13,5 | 35 | 38 | 80 | 35 | 57 | 115 | 209 | 197 | 33 | 6,10 | |
300750.GP | 35 | 50 | 57 | 111 | 50 | 83 | 171 | 305 | 269 | 26 | 13,35 |
Komplett sjakkelprogram på forespørsel: